| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025070 | 5 2 8 | 15 | 6 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2025069 | 1 7 3 | 11 | 6 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 2025068 | 6 0 9 | 15 | 9 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2025067 | 3 4 2 | 9 | 2 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2025066 | 8 8 1 | 17 | 7 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2025065 | 2 5 6 | 13 | 4 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2025064 | 9 3 0 | 12 | 9 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2025063 | 4 7 4 | 15 | 3 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2025062 | 0 6 2 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2025061 | 7 1 9 | 17 | 8 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2025060 | 2 9 5 | 16 | 7 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2025059 | 6 3 7 | 16 | 4 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2025058 | 1 5 2 | 8 | 4 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 2025057 | 8 4 6 | 18 | 4 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2025056 | 0 2 5 | 7 | 5 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2025055 | 9 8 3 | 20 | 6 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2025054 | 4 1 7 | 12 | 6 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2025053 | 3 6 0 | 9 | 6 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2025052 | 7 5 9 | 21 | 4 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2025051 | 2 8 4 | 14 | 6 | 偶偶偶 | 小大小 |
📌 百位分析:近300期中,百位热号主要集中在 5、7、9,出现频率超过12%;冷号 0、4 近期出现较少,可适当关注回补。
📌 十位分析:十位号码 3、6、8 表现活跃,近50期出现次数领先;1、2 持续低温,有回补需求。
📌 个位分析:个位 2、7、9 为热号,其中 7 近期出现频次最高;冷号 0、4 遗漏值较大,需留意。
📌 和值与跨度:近300期和值集中在 9~18 区间,占比68%;跨度 4~7 为高频区间,跨度 9 出现较少。
福彩3D是一种娱乐性彩票游戏,本平台提供的走势图数据及分析仅供参考,不构成任何投注建议。
请理性购彩,量力而行,享受游戏乐趣。